当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2024年硕士研究生拟录取名单公示-2024-(第三批)

来源:必威betway入口         日期:2024年04月22日

考生性质(一志愿/调剂) 序号 考生姓名 考生编号 外语成绩 政治成绩/管理类联考 专业一成绩 专业二成绩 总分 系院所名称 专业代码及名称 学习方式(全日制/非全日制) 复试成绩 录取成绩
调剂 1 覃迪波 105904567817363 68 71 103 102 344 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 84.00 76.40
调剂 2 戴锦程 106144085421503 70 67 67 113 317 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 89.00 76.20
调剂 3 廖永恒 100134406090380 53 64 90 114 321 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 82.75 73.48
调剂 4 曾天钰 102484122419884 70 66 96 92 324 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 80.25 72.53
调剂 5 王萱仪 910024621100929 73 61 82 98 314 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 80.75 71.78
调剂 6 易新程 106104081200037 69 73 74 97 313 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 79.00 70.80
调剂 7 王世玉 100134424090389 53 61 83 116 313 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 79.00 70.80
调剂 8 崔喆 101454000003627 74 66 78 97 315 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 78.00 70.50
调剂 9 张德震 100074000010901 59 74 88 109 330 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 74.50 70.25
调剂 10 杨梦玥 106134081200301 63 67 82 106 318 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 72.50 68.05
调剂 11 许佑昂 105614021012981 67 65 95 87 314 必威betway入口 081200计算机科学与技术 全日制 72.25 67.53




版权所有:必威betway入口信息科学与工程学院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山区雁山街319号 邮编:541006
电话:0773-3698153(兼传真) 邮箱:cise@glut.edu.cn
undefined